<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zum Tag der Befreiung&#174;</title>
	<atom:link href="https://archiv2.feynsinn.org/?feed=rss2&#038;p=13189" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189</link>
	<description>Keine Herren, keine Sklaven!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2023 15:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Peinhart</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100833</link>
		<dc:creator>Peinhart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 19:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100833</guid>
		<description><![CDATA[Das brasilianische Parlament hat eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer der Corona-Pandemie angeordnet. Bolsonaro - nimm das!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das brasilianische Parlament hat eine dreitägige Staatstrauer für die Opfer der Corona-Pandemie angeordnet. Bolsonaro &#8211; nimm das!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peinhart</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100824</link>
		<dc:creator>Peinhart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 10:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100824</guid>
		<description><![CDATA[&lt;i&gt;Merkel sichert Künstlern Unterstützung zu: &quot;Wir werden auch weiterhin schauen, welche Unterstützungsmaßnahmen auch in den nächsten Monaten für die Kunst von Notwendigkeit sind.&quot; [...] &quot;Aber wir freuen uns, wieder erste Schritte in den Alltag gehen zu können, gerade auch im kulturellen Bereich.&quot;&lt;/i&gt;

Im Klartext: &lt;i&gt;Wir werden für euch auch weiterhin keinen Finger krumm machen und schon gar nix rausrücken - ihr könnt froh sein, wenn ihr irgendwann mal wieder aufmachen dürft. Also seht zu. Aber ist die Überschrift nicht schön?&lt;/i&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Merkel sichert Künstlern Unterstützung zu: &#8220;Wir werden auch weiterhin schauen, welche Unterstützungsmaßnahmen auch in den nächsten Monaten für die Kunst von Notwendigkeit sind.&#8221; [...] &#8220;Aber wir freuen uns, wieder erste Schritte in den Alltag gehen zu können, gerade auch im kulturellen Bereich.&#8221;</i></p>
<p>Im Klartext: <i>Wir werden für euch auch weiterhin keinen Finger krumm machen und schon gar nix rausrücken &#8211; ihr könnt froh sein, wenn ihr irgendwann mal wieder aufmachen dürft. Also seht zu. Aber ist die Überschrift nicht schön?</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flatter</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100823</link>
		<dc:creator>flatter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 09:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100823</guid>
		<description><![CDATA[Was isn das für ne Vorerkrankung:  Tigerattacke?! Erst Tigerattacke, dann Corona. Wir sollten einfach  Tigerattacken verbieten, zack, Sache im Griff!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was isn das für ne Vorerkrankung:  Tigerattacke?! Erst Tigerattacke, dann Corona. Wir sollten einfach  Tigerattacken verbieten, zack, Sache im Griff!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peinhart</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100817</link>
		<dc:creator>Peinhart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 06:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100817</guid>
		<description><![CDATA[OT - Ich setze die bislang wohl beste und informativste Darstellung von Corona-Daten mal in diesen eh schon ziemlich bunten Thread - Einstieg am besten über &lt;a href=&quot;https://www.heise.de/tp/features/CoronaVirus-Landkreise-brauchen-nun-Aufmerksamkeit-4717709.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;telepolis&lt;/a&gt;. Man sollte sich aber vielleicht vorher noch mal über die einschlägigen Fachbegriffe wie eben Inzidenz, Prävalenz etc informieren, dazu empfehle ich mal diese kurze &lt;a href=&quot;https://www.aerzteblatt.de/archiv/117917/Mortalitaet-Letalitaet-Morbiditaet-(Inzidenz-Praevalenz)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Zusammenfassung&lt;/a&gt;. Den Einstieg direkt in die Grafiken findet man dann &lt;a href=&quot;https://covh.github.io/cov19de/pages/Deutschland.html#&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;. 

Da kann man sich dann bis auf Landkreisebene hinunter sehr genau darüber informieren, wie die Dinge aktuell so stehen und wie die jeweilige Entwicklung war, also ob man bspw das Glück hat, in den Gegenden zu wohnen, die es erstmal hinter sich zu haben scheinen oder nicht. Das ist schon etwas anderes als die weitgehend wertlosen, weil nicht in Beziehung gesetzten Daten, die uns sonst so täglich um die Ohren gehauen werden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OT &#8211; Ich setze die bislang wohl beste und informativste Darstellung von Corona-Daten mal in diesen eh schon ziemlich bunten Thread &#8211; Einstieg am besten über <a href="https://www.heise.de/tp/features/CoronaVirus-Landkreise-brauchen-nun-Aufmerksamkeit-4717709.html" rel="nofollow">telepolis</a>. Man sollte sich aber vielleicht vorher noch mal über die einschlägigen Fachbegriffe wie eben Inzidenz, Prävalenz etc informieren, dazu empfehle ich mal diese kurze <a href="https://www.aerzteblatt.de/archiv/117917/Mortalitaet-Letalitaet-Morbiditaet-(Inzidenz-Praevalenz)" rel="nofollow">Zusammenfassung</a>. Den Einstieg direkt in die Grafiken findet man dann <a href="https://covh.github.io/cov19de/pages/Deutschland.html#" rel="nofollow">hier</a>. </p>
<p>Da kann man sich dann bis auf Landkreisebene hinunter sehr genau darüber informieren, wie die Dinge aktuell so stehen und wie die jeweilige Entwicklung war, also ob man bspw das Glück hat, in den Gegenden zu wohnen, die es erstmal hinter sich zu haben scheinen oder nicht. Das ist schon etwas anderes als die weitgehend wertlosen, weil nicht in Beziehung gesetzten Daten, die uns sonst so täglich um die Ohren gehauen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flatter</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100798</link>
		<dc:creator>flatter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 20:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100798</guid>
		<description><![CDATA[whut?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>whut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DasKleineTeilchen</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100795</link>
		<dc:creator>DasKleineTeilchen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 18:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100795</guid>
		<description><![CDATA[edith/ fuck! da war der wunsch vadder des...ach scheisse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>edith/ fuck! da war der wunsch vadder des&#8230;ach scheisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flatter</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100793</link>
		<dc:creator>flatter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 17:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100793</guid>
		<description><![CDATA[Geil, auf irgend so nem Trash-News Kanal läuft heute &quot;Nazis auf Drogen&quot;. Da muss ich hin!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geil, auf irgend so nem Trash-News Kanal läuft heute &#8220;Nazis auf Drogen&#8221;. Da muss ich hin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peinhart</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100792</link>
		<dc:creator>Peinhart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 16:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100792</guid>
		<description><![CDATA[Dafür hat&#039;s der Speigel semantisch: &quot;&lt;i&gt;...sind durch Fehler der Piloten verursacht worden. Gleichsam aber gab es Mängel bei der Dienstaufsicht.&lt;/i&gt;&quot;

Aber das war ja auch das Lieblingswort meines &#039;Werte und Normen&#039;-Lehrers. So wichst zusammen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dafür hat&#8217;s der Speigel semantisch: &#8220;<i>&#8230;sind durch Fehler der Piloten verursacht worden. Gleichsam aber gab es Mängel bei der Dienstaufsicht.</i>&#8221;</p>
<p>Aber das war ja auch das Lieblingswort meines &#8216;Werte und Normen&#8217;-Lehrers. So wichst zusammen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flatter</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100791</link>
		<dc:creator>flatter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 16:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100791</guid>
		<description><![CDATA[Danke, Horst. Drölfmal gelesen, bis ich das r in &quot;ihren&quot; gesehen hab. Dat wird nich besser mit dem Gucken.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Horst. Drölfmal gelesen, bis ich das r in &#8220;ihren&#8221; gesehen hab. Dat wird nich besser mit dem Gucken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peinhart</title>
		<link>https://archiv2.feynsinn.org/?p=13189#comment-100789</link>
		<dc:creator>Peinhart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 16:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://feynsinn.org/?p=13189#comment-100789</guid>
		<description><![CDATA[Woll. Und ich hätte da noch zwei: die zu Recht marginalen und der ihnen Brot verspricht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woll. Und ich hätte da noch zwei: die zu Recht marginalen und der ihnen Brot verspricht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
